电声参数 | |||||
承载功率 |
40WATTS连续功率,80WATTS节目功率, 160WATTS峰值功率 |
||||
推荐功放 | 50-100watts | ||||
连接特性 |
定阻4Ω 定压60-30-15-7.5W @ 70V和70-60-30W@100V可调; |
||||
频率响应 | 60Hz-20kHz (-10dB); 90Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
灵敏度 | 92dB/1watt/1meter; 113dB(最大SPL) | ||||
指向性 | 150*120;6.94(Q值) | ||||
驱动单元 | |||||
低音单元 | 4"Cone×2 | ||||
高音单元 | 1"软球顶驱动器×2 | ||||
分频器件 | 无源分音网络;分频点:3.5kHz | ||||
物理特性 | |||||
形式 | 两组内置二分频音箱 | ||||
音箱物理材料 | ABS | ||||
连接端子 | 压线螺丝槽 | ||||
外观尺寸 | 280mm×288mm×130mm | ||||
开孔尺寸 | 220mm | ||||
重量 | 2.7kg (3.4kg with transformer) | ||||
可选型号 | |||||
CW4-4 | 定阻,4Ω | ||||
CW4T | 定压(电压及功率请参考上述“连接特性”) |
