CROWN ENNE KA800i
功放特点: | |
1. |
Class Itm 专利放大技术 Class Itm 技术是运用了全频调制的电源技术,是可令功率输出电压始终比输出电压高的高效功放模块供电技术。 |
2. | 结合传统的工频电源,细节,力度,锋锐,营造针对娱乐空间的美妙音质。采用class Itm技术,令输出级驱动管工作在理想的线性甲类输出状态,重温A类功放的温暖音色。 |
3. | 温度增益及功率钳制控制技术,令长期满负荷工作的稳定性得到有效保障,同时连续带载的输出功率更可无忧使用。连续带载是功放能否连续高负荷工作的重要指标,温度补偿有效保证了长时间连续工作状态下的可靠性。而KAi系列功放足以满足各种使用环境。 |
4. | 光控音量控制技术,大幅降低本底噪声,令音色更宽更广更纯正。本底噪声有别于信噪比,当您追求更纯正的音色、更宽的频响范围时,任何对音质有影响的要素都会被将到最低。电压控制将大幅提高声音的质量。 |
技术指标 (220v+) | |||
型号 | KA600i | KA800i | KA1200i |
功率 |
|||
8Ω立体声* : | 620W x 2 | 840W x 2 | 1350W x 2 |
4Ω立体声** : | 980W x 2 | 1400W x 2 | 2400W x 2 |
2Ω立体声** : | 1000W x 2 | 1600W x 2 | 2800W x 2 |
8Ω桥接功率** : | 2000W | 2800W | 4800W |
4Ω桥接功率** : | 2500W | 3200W | 5600W |
尺寸/重量 |
|||
产品外形尺寸(mm): | 438 x 448 x 89 (2u) | 438 x 493 x 89 (2U) | 483 x 496 x 133 (3U) |
外包装尺寸(mm): | 595 x 565 x 170 (2u) | 595 x 585 x 170(2U) | 595 x 585 x 210(3U) |
毛重(±2.5kg): | 20.2kg | 25.6kg | 34.8kg |
供电要求: |
10A电源线 AC220V/50Hz±10% |
16A电源线 AC220V/50Hz±10% |
16A电源线 AC220V/50Hz±10% |
其他参数 |
|||
频率响应: | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | ||
总谐波失真: | <0.06% | ||
信噪比: | >80dB | ||
阻尼系数: | >200 | ||
分离度: | >60dB | ||
输入灵敏度: | 0.775v / 1.0v / 1.4v | ||
输入阻抗(平衡/非平衡): | 20kΩ/10kΩ | ||
输出类别: | Class DTM | ||
冷却: | 抽风向后吹出 | ||
保护功能: | 软启动. VHF. 直流. 短路. 过载. 失真限幅. | ||
连接 |
|||
输入: | 平衡输入XLR母插座,平衡并接XLR公插座 | ||
输出: | 两位红黑接线柱,NL4 speakon插座 | ||
功能 | :面板指示灯: 信号,削波,保护,电源指示 | ||
面板LCD: | 显示音量控制的衰减电平/显示功放工作的温度/显示功放一般维护方法 | ||
注意 1, *此功率是按照EIA标准测量得出 2, **此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出 |
