雅马哈设计了全新的 VXC 和 VXS 音箱以满足不断增长的固定安装音响市场。该系列承袭了雅马哈音质的一贯精神,同时针对安全和易于安装方面着重进行设计。该系列由吸顶和表面安装两种型号可供选择,丰富的型号黑白双色兼备,当然您更可以自己涂装符合任何内部装修的表面颜色。
VXS 系列产品线包括 2 个全频型号和 2 个超低音型号,您可以为特定的用途选择最适用的型号, 如有必要,在需要强劲低音的现场可以结合使用超低音音箱。VXS 系列全频型号音箱配备了内置的转换器,改变音箱后面板上的旋钮即可方便地以高阻或低阻运行。全频型号还提供了 IP35 分级保护功能,保证了户外应用的无忧操作。
VXS 音箱带有专用托架, 安装音箱时可做到安全无忧。音箱可以实现临时安装, 由于托架连接器上采用了转轴结构,安装调节变得更方便, 从而帮助您专注于安装角度的调节。进一步来说, 这种托架的基座使得VXS 音箱既能壁挂安装又能天花板吊装, 不用再使用另外的吊架。
技术规格 | VXS5 / VXS5W | VXS8 / VXS8W | VXS10S /VXS10SW | |
---|---|---|---|---|
音箱类型 | 2- 路低音反射式 | 2- 路低音反射式 | 超低音音箱 | |
频率范围 (-10dB) | 62Hz - 20kHz | 51Hz - 20kHz | 45Hz - 250Hz | |
覆盖角 | H | 120° | 100° | - |
V | 120° | 100° | - | |
单元 | LF | 5.25" 锥面 | 8" 锥面 | 10" 双音线圈 |
HF | 0.75" 软球形 | 1" 软球形 | - | |
电功率 | 噪声 | 75W | 90W | 100W + 100W |
PGM | 150W | 180W | 200W + 200W | |
MAX | 300W | 360W | 400W + 400W | |
标称阻抗 | 8Ω | 8Ω | 8Ω + 8Ω | |
转换器标签 | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | - |
70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | - | |
SPL | 灵敏度 (1W; 1m on axis) | 89dB SPL | 91dB SPL | 96dB SPL |
最大 SPL (计算所得) | 114dB SPL | 117dB SPL | 125dB SPL | |
接口 | 1x Euroblock (4P) (输入: + / -, Loop Thru: + / -) | 1x Euroblock (4P) (输入: + / -, Loop Thru: + / -) | 输入 : 1x Euroblock (4P) (CH1+ / -,CH2:+ / -) 卫星音箱输出 :1x Euroblock (4P) (输出 1:+ / -,输出 2:+ / -) | |
颜色 | VXS5: 黑 / VXS5W: 白 | VXS8: 黑 / VXS8W: 白 | VXS10S: 黑,VXS10SW: 白 | |
环境 | IP35 | IP35 | - | |
外观尺寸 | W | 176mm (6.9") | 278mm (10.9") | 260mm (10.2") |
H | 280mm (11.0") | 430mm (16.9") | 500mm (19.7") | |
D | 163mm (6.4") | 239mm (9.4") | 389mm (15.3") | |
重量 | 3.6kg (7.9lbs) | 8.2kg (18.1lbs) | 16.5kg (36.4lbs) | |
包含附件 | 墙面 / 吸顶安装吊架,端口保护盖 | 墙面 / 吸顶安装吊架,端口保护盖 | 墙面安装吊架 | |
卫星音箱阻抗 | - | - | 推荐的每台卫星音箱输出负载为 8Ω |
