*DBR10 的输出功率为 700W。
高功率的低音单元能够以最小的失真率产生优质深沉的低频,而1.4"的精密压缩高音单元能还原精准的中高频和频率响应。
*DBR10 的压缩高音单元为1"。
DBR 系列音箱配备了紧凑、轻量级且耐用的塑料箱体,它具有所有雅马哈有源音箱中最高的便携性。光滑的钢制网罩确保箱体的耐久性,保护音箱内部部件,而全新设计的复合人体工学的手柄更是减轻了运输和系统设置时的负担。
DBR 系列音箱拥有两个输入通道。CH1中的音频接口可以满足XLR和TRS Phone 接头,可以选择切换麦克风和线路电平输入。CH2提供了两个输入选择,其一是可以接受XLR 或 TRS Phone 的接口,另一个是RCA pin jack,可用于CD机或立体声电平输入音源。内置调音台提供了两种混音选择,CH1+2 MIX可以用于CH1和CH2的混音,CH1 THRU 可以仅使 CH1中的信号通过。
一般规格 | DBR10 | DBR12 | DBR15 | |
---|---|---|---|---|
扬声器类型 | 两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) | 两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) | 两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) | |
频率响应 (-10dB) | 55Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | |
涵盖角 | H | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | |
单元部分 | LF | 直径:10“锥形单元,音圈:2”:铁氧体磁铁 | 直径:12“锥形单元,音圈:2”:铁氧体磁铁 | 直径:15“锥形单元,音圈:2.5”:铁氧体磁铁 |
HF | 膜片:1“,类型:1”压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 | 膜片:1.4“,类型:1”压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 | 膜片:1.4“,类型:1”压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 | |
分频器 | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) | |
额定功率 | 动态:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / 持续: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | 动态:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / 持续: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 动态:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / 持续: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
实测最大声压级(峰值)IEC标准粉噪1米处 | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | |
I/O 接口 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) | |
DSP预设 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
散热 | 风扇散热,4速 | 风扇散热,4速 | 风扇散热,4速 | |
电源要求 | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz | |
功耗 | 60W(1/8功耗),18W(待机) | 74W(1/8功耗),18W(待机) | 74W(1/8功耗),18W(待机) | |
箱体材料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
涂装 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
把手 | 顶部 x 1 | 侧面 x 2 | 侧面 x 2 | |
吊装孔 | 底部 x 2 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) | 底部 x 2, 后部 x 1 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) | 底部 x 2, 后部 x 1 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) | |
支架插孔 | 35mm (底部 x 1) | 35mm (底部 x 1) | 35mm (底部 x 1) | |
外观尺寸 | W | 308mm (12.1") | 376mm (14.8") | 455mm (17.9") |
H | 493mm (19.4") | 601mm (23.7") | 700mm (27.6") | |
D | 289mm (11.4") | 348mm (13.7") | 378mm (14.9") | |
净重 | 10.5 kg (23.2 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 19.3 kg (42.6 lbs) | |
可选音箱支架 | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架) |
