凭借开发专业音响设备所积累的多年经验,我们的开发团队运用了包括全新和改进技术在内的大量数字技术手段。 分频器和EQ的详尽管理、限制器设置的时间分配、防护功能和准确的动态控制等各个层面都经过多次仿真模拟、室内和户外测试,所有一切都是为了保证这些音箱能够以最大输出电平提供最高品质的音质。 加之Yamaha先进的模拟信号处理能力和声学技术经验,“D”所代表的,正是顶级的声音表现力。
所有全频型号的分频器都配备了采用Yamaha FIR-X tuning™专利技术的线性相位FIR*滤波器 。 FIR-X tuning™ 技术能够在对高频和低频进行分频的同时,优化频率和相位响应。 它可以创建异常平滑的频率响应曲线和分频点,相比于传统分频器,能提供更清晰的音质和更准确的声像位置。
所有信号都能通过48bit (76bit累加器) 高性能处理器进行精确处理,保证了高解析度的音质。 所有全频型号音箱都使用了高规格信噪比、大动态范围、高精确度的24bit分离式A/D和D/A转换器。
所有DXR系列音箱都配置了高效率的D类功放,该种功放经过优化的设计,可以完美匹配DXR的HF和LF单元。 这些高性能的功放能够释放1100W功率,产生最高达133dB的SPL。 它还能提供极快的瞬态响应,为DXR系列出色的音质和表现力提供了保障。
General specifications | DXR8 | DXR10 | DXR12 | DXR15 | |
---|---|---|---|---|---|
Speaker type | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
Frequency range | -10dB | 57Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 49Hz - 20kHz |
Nominal coverage | H | 90° | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | 60° | |
Components | LF | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite |
HF | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
Crossover | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
Output power | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Maximum output level (1m; on axis) | 129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL | 133dB SPL | |
I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), link OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), link OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), link OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), link OUT: XLR x 1 | |
Processors | D-ConTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | |
Power consumption | 90W | 90W | 110W | 110W | |
Flying and mounting hardware | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | |
Pole socket | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
Dimensions | W | 280mm (11") | 305mm (12") | 362mm (14 2/8") | 445mm (17 4/8") |
H | 458mm (18") | 502mm (19 6/8") | 601mm (23 5/8") | 700mm (27 4/8") | |
D | 280mm (11") | 310mm (12 2/8") | 350mm (13 6/8") | 380mm (15") | |
Net weight | 13.5kg (29.8lbs) | 14.6kg (32.2lbs) | 19.3kg (42.5lbs) | 22.5kg (49.6lbs) | |
Accessories | UB-DXR8 (U-barcket) | UB-DXR10 (U-barcket) | UB-DXR12(U-barcket) | UB-DXR15 (U-barcket) | |
Others | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) |
