该技术是精确的48-bit数字声处理能力和先进的电气、声学技术现结合的产物, 能创造极高解析度的声音。
D-CONTOUR是一种带有智能感应能力的多段动态处理器。 一般压缩器用于提升SPL,但这会影响音频的整体带宽,造成声音的受压感。 D-ConTOUR 可以持续监控多个频带的输出信号,然后将数据馈送回智能感应系统。 然后该系统会为每个频段计算出最佳的EQ 调整方案,最终形成最大化的SPL值,从而保证声音的音乐感。 这些EQ调节是以高度智能手段进行调节的,直接关联人耳的听觉响应。 因此DSR系列可以在任何音量下持续播放自然,清澈和强有力的声音。 D-ConTOUR 可以根据声环境和需要的声音类型打开和关闭。
音箱类型 | 12" 2-路 Bi-amp 有源音箱 低音反射式 | |
---|---|---|
频率响应 | -10dB | 55Hz ~ 20kHz |
-3dB | 60Hz ~ 18kHz | |
标称覆盖范围 | 高 | 90° |
V | 60° | |
部件 | LF | 12" 锥面 |
HF | 2" 钛隔膜 挤压单元 | |
分频 | FIR-X 调音 (线性相位 FIR 滤波器) 1.7kHz | |
输出功率 | 1300W (LF: 850W HF: 450W) | |
最大输出电平 (1m; 轴向) | 134dB SPL | |
I/O 接口 | 输入: XLR-3-31 x1 (平衡) TRS Phone型插口 x1 (平衡) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (平衡) 并联到 INPUT | |
处理器 | D-ConTOUR (动态 CONTOUR) | |
功耗 | 100W | |
吊装和壁挂安装硬件 | 3 x M10 (TOP L/R 1pc 底面 后面 1pc) | |
音箱架立柱插孔 | 35mm (底板) | |
外观尺寸 | 宽 | 370mm (14 5/8") |
高 | 638mm (25 2/8") | |
深 | 368mm (14 4/8") | |
净重 | 21.2kg (47lbs) |
