同一场地的固定安装系统中, 同时具有高阻和低阻连接时通常要求独立、专门的功放或外接转换器。而 XMV 功放可以同时在高阻(定压)模式(70V/100V 线路) 和 低阻(定阻) 模式(4Ω/8Ω) 下运行, 这就避免了添加额外设备, 同时简化了安装流程。XMV 功放还能通过后面板上的深入式开关选择优选模式, 让每一对通道在 70V 和 100V 下运行。高阻抗运行通常需要以桥接模式结合 2 个通道, 但 XMV 功放上, 可以将 70V 或 100V 模式分配到每一对通道而不会影响可用输出通道的数量。
新开发的双倍功率模式(Double Power Mode)功能可以有效地将选定通道的输出功率加倍, 从而驱动需要高输出功率的音箱。这意味着不同输出功率的音箱可以用同一台功放同时驱动, 为系统设计和配置增加了灵活性。
XMV 既包含全新开发的 YDIF 数字音频格式, 又有 Audinate 公司开发的 Dante 数字音频网络技术。YDIF 能通过以太网线方便地进行安装调试, 而采用 Dante 技术的型号可用于需要长距离布线的更大型现场。
|
XMV4280 | XMV4140 | XMV4280-D | XMV4140-D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 1kHz, THD+N = 1% | 4Ω | 280W x 4 | 140W x 4 | 280W x 4 | 140W x 4 |
8Ω | 280W x 4 | 140W x 4 | 280W x 4 | 140W x 4 | ||
4Ω/ 双功率模式 | 560W x 2 | 280W x 2 | 560W x 2 | 280W x 2 | ||
8Ω/ 双功率模式 | 560W x 2 | 280W x 2 | 560W x 2 | 280W x 2 | ||
高阻 | 100V 线路 | 250W x 4 / 40 Ω | 125W x 4 / 80 Ω | 250W x 4 / 40 Ω | 125W x 4 / 80 Ω | |
70V 线路 | 250W x 4 / 20 Ω | 125W x 4 / 40 Ω | 250W x 4 / 20 Ω | 125W x 4 / 40 Ω | ||
电压增益 | RL=8Ω | 31.7dB | 28.7dB | 31.7dB | 28.7dB | |
RL=8Ω / 双功率模 | 34.7dB | 31.7dB | 34.7dB | 31.7dB | ||
100V | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | 38.2dB | ||
70V | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | 35.2dB | ||
输入灵敏度 | RL=8Ω | +4dBu | ||||
信噪比 | A-weighted | ≥ 100dB | ||||
功耗 | 1/8 功率 (4 Ω 粉噪) | 250W | 150W | 250W | 150W | |
Idle (4 Ω) | 37W | 37W | 37W | 37W | ||
待机 | 18.5W | 18.5W | 18.5W | 18.5W | ||
THD+N | 1kHz, 半功率 | ≤ 0.2% | ||||
频率响应 | RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz | 0dB, ±1.0dB | ||||
串扰 | 1kHz, 半功率, 8 Ω, Att. max, 输入 150Ω 分流 | ≤ -60dB | ||||
最大输入电平 | +24dBu | |||||
输入阻抗 | 20kΩ (平衡式), 10k Ω (非平衡式) | |||||
接口 | 模拟输入 | Euroblock x 2 (6P, 平衡) | ||||
数字输入 / 输出 | RJ45 x 2 (YDIF 入 / 出) | RJ45 x 2 (Dante 主 / 从) | ||||
音箱输出 | 4 对 x Barrier strip 接口 | |||||
网络 | RJ45 x 1 | 与 Dante 端口共享 | ||||
遥控,故障输出 | Euroblock (3P) x 1 | |||||
AC IN | 1x AC 电源输入 | |||||
电路保护 | 过载保护 | POWER 开关 on/off: 输出静音,DC- 故障 : 供电分流 | ||||
功放保护 |
散热输出静音 ( 热沉降温度 ≥ 90oC) ( 自动恢复 ),过载电流 : 输出静音 ( 自动恢复 ), 低负载阻抗 : 输出静音 ( 自动恢复 ) |
|||||
供电保护 |
散热 : 供电分流 ( 热沉降温度≥ 100oC) 集合功率 : 增益减少 ( 自动恢复 ) |
|||||
冷却风扇 | 2x 3- 速风扇,由前向后气流 | |||||
电源要求 | 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz | |||||
尺寸 | 宽 | 480mm (18.9") | ||||
高 | 88mm (3.5") | |||||
深 | 422mm (16.6") | |||||
重量 | 8.1kg (17.9lbs) |
