移动用途功放的新标准, 2-ohm驱动能力
从1976年发布P2200功放以来的30年间, 雅马哈一直致力于开发生产音质上乘、功率强劲、稳定可靠的功放产品。 2006年,雅马哈推出了标志其30年不懈努力成果的旗舰型号产品: Tn系列 Tn 系列功放经过严格认真的设计,即使在严苛的移动和旅行条件下使用也能提供出色的性能, 具备顶级音质的同时,最高型号还能释放2500W的输出功率 (T5n, 立体声 @ 2 ohm)。 它能以低至 2 ohm的负载阻抗稳定驱动音箱,这使得Tn 系列成为移动用途中理想驱动线阵列音箱的产品。 大风量的风扇散热系统和复杂的保护电路能够保证高度稳定性,凭借雅马哈高效率的EEEngine功放技术,其耗电量却比普通功放降低约50% 。 Tn 系列产品还包括内建的便于遥控和监控的网络功能,将network的 "n" 概念加入Tn。 雅马哈具备网络功能的新一代移动用途功放、30年功放开发生产经验的结晶- Tn 系列功放,已成为新一代大型现场扩声功放的代表。
强劲的功率满足任何用途
移动用途的功放是否具备驱动大量音箱的能力,功放驱动能力和功率就成为重要的评判指标。 对于移动用途,由于每次演出时整个系统都需要安装、拆卸、运输,因此功放的总数和总重量会耗费大量的人力和成本。 而Tn系列功放全部体积只有2U,同时能提供非常强大的功率。 2500 w的T5n, 2200w的T4n和1900 w的T3n全部为立体声输入,阻抗2 ohms。 Tn系列功放能驱动阵列音箱或其它大型音箱,占用的空间量却是至今为止最小的。
100V 型号 | T3n | |
---|---|---|
动态供电; 20ms 突发 | 2200W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4400W | |
输出功率; 1kHz | 1900W x 2 | |
4ohms | 1300W x 2 | |
8ohms | 750W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 3800W | |
8ohms; 桥接 | 2600W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | - | |
70V 线路 | 625W x 2/8ohms | |
120V 型号 | T3n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2200W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4400W | |
输出功率; 1kHz | 1900W x 2 | |
4ohms | 1400W x 2 | |
8ohms | 790W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 3800W | |
8ohms; 桥接 | 2800W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | - | |
70V 线路 | 625W x 2/8ohms | |
230V 型号 | T3n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2150W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4300W | |
输出功率; 1kHz | 1900W/ch | |
4ohms | 1400W/ch | |
8ohms | 750W/ch | |
4ohms; 桥接 | 3800W | |
8ohms; 桥接 | 2800W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | - | |
70V 线路 | 625W x 2/8ohms | |
240V 型号 | T3n | |
动态供电; 20ms 突发 | 2350W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 4700W | |
输出功率; 1kHz | 1900W x 2 | |
4ohms | 1500W x 2 | |
8ohms | 850W x 2 | |
4ohms; 桥接 | 3800W | |
8ohms; 桥接 | 3000W | |
输出功率; 20Hz-20kHz | - | |
70V 线路 | 625W x 2/8ohms | |
一般技术规格 | T3n | |
总谐波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) | |
互调失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
频率响应 | +0dB -0.5dB | |
信噪比 | 超过 105dB (DIN AUDIO) | |
串扰 | 低于 -67dB | |
阻尼系数 | 超过 800 | |
电压增益 | 32dB/26dB | |
输入灵敏度 | 120V:+14.2dBu(26dB 位置)+8.2dBu(32dB 位置) 230V:+14.0dBu(26dB 位置)+8.0dBu(32dB 位置最大输入电压) 240V:+14.5dBu(26dB 位置)+8.5dBu(32dB 位置) | |
最大输入电压 | +24dBu | |
I/O 接口 | 线路输入/输出 | 2x XLR-3-31 type 2x Euroblock 接口 |
音箱输出端 | 2x speakON 2x 5-路 接线柱 | |
控制端口 | 2x RJ45 | |
保护电路 | 荷载保护 | 电源开关 on/off 静音; DC-fault (功放自动关闭 ) 削幅限制 (THD ≥ 0.5%) |
放大器保护 | 散热 (将输出静音; 散热片温度 ≥ 90°C; 自动返回) VI 限制器 (限制输出 RL ≤ 1ohm) | |
供电保护 | 散热 (功放自动关闭 ; 散热片温度 ≥ 100°C) | |
功放等级 | EEEngine | |
散热 | 2x 可变速风扇 | |
供电要求 | 根据购买地区; 100V(30A Twist lock 接口) 120V(30A Twist lock 接口)230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音乐声源等量 | 1200W |
待机 | 70W | |
Stand-by | 5W | |
外观尺寸 | 宽 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 477mm; 17-9/16in | |
净重 | 14.0kg; 30.9lbs | |
附件 | 使用说明书 2x 把手 (带 4x 平头螺丝) 2x Euroblock 接口 |
