技术规格 | |||||||||||||||
XONE:92 | 调音台安装 | 机架托耳(1) | 机架托耳(2) | 包装 | |||||||||||
mm(") 宽 | 320(12.6) | 370(14.6) | 483(19) | 470(18.5) | |||||||||||
mm(") 高 | 87.6(3.5) | 87.6(3.5) | 87.6(3.5) | 210(8.3) | |||||||||||
mm(") 深 | 358(14) | 358(14) | 358(14) | 400(15.7) | |||||||||||
kg(磅) 重 | 6(13) | 8(18) | |||||||||||||
XONE:92特征表 | |||||||||||||||
6个双立体声通道 | 4个唱机/线路,2个单声道/话筒或立体声运用 | ||||||||||||||
立体声混音输出 | 2个独立输出(一个XLR,一个TRS) | ||||||||||||||
2个辅助发送 | 用于向外部音效设备的输出音频 | ||||||||||||||
电压控制滤波器 | 2个带独立输入/输出、频率和谐振控制的立体声滤波器 | ||||||||||||||
4段均衡 | 对高频和低频的调整,宽Q用于削减,窄Q用于扩大 | ||||||||||||||
控制台输出 | 使用TRS插口 | ||||||||||||||
MIDI | MIDI数据可以在混音器上控制输出 | ||||||||||||||
VCA交叉推子 | P&G专业交叉推子 | ||||||||||||||
低频振荡器 | 两个独立VCF控制的低频振荡器 | ||||||||||||||
常规显示 | 灯环显示工作及控制状态 | ||||||||||||||
选听系统 | 用于前置或后置均衡监控的智能系统 | ||||||||||||||
监听部分 | 提供均衡前或均衡后音频信号的智能系统 | ||||||||||||||
头戴式耳机输出 | 2个头戴式耳机输出1/4"和3.5毫米插口 | ||||||||||||||
Ducking | 当单声道/话筒通道使用时,音乐声道衰减20dB | ||||||||||||||
安装 | 包括底座或者19"机架安装架选 |
