技术规格 | |||||
XONE:32 | 不带机架托耳 | 带机架托耳 | 包装 | ||
mm(")宽 | 257(10.1) | 307(12.1) | 475(18.7) | ||
mm(")高 | 89(3.5) | 89(3.5) | 210(8.3) | ||
mm(")深 | 358(14.1) | 358(14.1) | 395(15.6) | ||
mm(")重 | 4(9) | 5(11) | |||
XONE:32特征表 | |||||
3个双立体声通道 | 每个通道2个RCA信号源 | ||||
立体声混音输出 | 在1/4" TRS插口上的专业平衡输出 | ||||
辅助发送 | 从每个通道发出,用于监听或者效果发送 | ||||
电压控制滤波器 | 频率和谐振声控制的立体声滤波器 | ||||
LFO | 低频振荡器 | ||||
DRS | 4个数字重载设置,保存滤波器、低频振荡器的类型和“on”设定 | ||||
3波段均衡器 | 立体声通道有+6dB放大用于保持动态余量,-26dB削 减用于创造性的混音 | ||||
VCA交叉推子 | 带轮廓控制、反转和旁路开关 | ||||
智能变化控制 | 交叉推子的任何一边——在另一边或者插入或者去除 | ||||
工程师/DJ的工具箱 | 高性能头戴式耳机插口、监听室输出、12色块计量表 | ||||
话筒输入 | 在XLR接口;带增益控制和高通滤波器 | ||||
电源 | 内置高性能开关电源 |
