投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||||
投影机的主要参数 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸带微透镜 (D8) | ||
驱动方式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||||
像素点数 | 1,024,000 点 (1280 x 800) x 3 | ||||
分辨率 | WXGA | ||||
长宽比 | 16:10 | ||||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||||
投影镜头 | 类型 | 无光学变焦 / 聚焦 ( 手动 ) | |||
F 值 | 1.80 | ||||
焦距 | 3.71 mm | ||||
变焦比 | 1.0 - 1.35 ( 数字变焦 ) | ||||
灯泡*1 | 类型 | 245W UHE | |||
灯泡寿命 | 4000 小时 ( 标准模式 )*1 6000 小时 ( 节能模式 )*1 | ||||
光学系统 | 分色镜分离和棱镜组合方式 | ||||
屏幕尺寸(投影距离) | 60 英寸到 100 英寸[0.348 米 -0.597 米] 74.3 英寸屏幕 0.438 m | ||||
投射比 | 0.27(Zoom:wide) 0.37(Zoom:Tele) | ||||
白色亮度 *2*3 | 标准模式 | 3300 流明 *2*3( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 ) | |||
节能模式 | 1900 流明 *2*3( 色彩模式 : 动态 , 变焦 : 广角 ) | ||||
对比度 *2*3 | 10000:1 | ||||
色彩再现 | 10.7 亿色 | ||||
色彩位数 | 10 位 | ||||
声音输出 | 声音输出 | 单声道 : 16W x 1 | |||
尺寸 | 65mm 直径 x 1 | ||||
易用的功能 |
自动开机,控制面板锁定,开机 LOGO 自定义,日程管理, 白板分享,信号源搜索等 |
||||
色彩模式 | PC | 动态,上演,影院,照片 , sRGB, 白板 , DICOM SIM,自定义 | |||
Video | 动态,上演,影院,照片 , sRGB, 白板 , 自定义 | ||||
调节功能 | 四角矫正 | 支持 | |||
双画面显示 | 支持 | ||||
电子变焦 | 支持 | ||||
画面移动 | 支持 | ||||
自动校准 | 支持 | ||||
手动校准 | 支持 | ||||
有效扫描频段 ( 模拟 ) |
点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||||
有效扫描频段 ( 数字 ) |
点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
视频输入 / 输出 | 输入 | 模拟 | D-sub 15pin | RGB, 分量 RGB-Video | 1 ( 蓝色 ) |
RCA | 复合视频 | 1 ( 黄色 ) | |||
数字 | HDMI | 2HDMI 1: 与 MHL 通用 | |||
输出 | 模拟 | D-sub 15pin | RGB, RGB-Video | 1 ( 黑色 ) ( 输出信号 : Computer 1 only) | |
音频输入 / 输出 | 输入 | 立体声迷你插口 | 3 | ||
输出 | 立体声迷你插口 | 1 | |||
控制输入 / 输出 | RS232 | D-sub 9pin | 1 | ||
遥控 | 立体声迷你插口 | 1 ( 控制面板 ) | |||
互动同步 | 立体声迷你插口 | 输入 x1, 输出 x1 | |||
手指互动组件 | Min DIN 8pin | 不支持 | |||
USB- 输入 / 输出 | Type A | 1 (USB 存储卡 , 固件升级 , 复制 OSD 设置 ) 1 (EPSON 实物展台 ) | |||
Type B | 1 (USB 投影 , 鼠标 , 键盘 , 控制 , 互动 ) | ||||
网络端口输入 / 输出 | 有线 LAN | RJ45 | 1 (100Mbps) | ||
无线 LAN |
USB Type A ( 连接 EPSON 无线网卡 ELPAP07) |
1 | |||
操作温度 |
5° C to35° C<41° F to95° F>(0m/0ft to2286m/7500ft) 5° Cto30° C<41° F to 86° F>( 超过 2286m/7500ft )( 20% - 80% 湿度 , 未凝结 ) |
||||
操作海拔 *4 | 0m to 3000m(0ft to 9842ft)( 超过 1500m / 4,921ft 使用高海拔模式 ) | ||||
贮藏温度 | -10° C to 60° C<14° F to 140° F>(10%-90% 湿度 , 未凝结 ) | ||||
启动周期 | 8 秒左右 热启动周期 : 30 秒 | ||||
冷却周期 | 即时 | ||||
排气口方向 | 侧排风 | ||||
进气口方向 | 侧面 | ||||
防盗锁 | Padlock & Security Cable Hole | 支持 | |||
Kensington Lock | 支持 | ||||
无线 LAN 锁 | 支持 | ||||
电源电压 | 100-240V AC+/-10%, 50/60Hz | ||||
功耗 | 220-240V Area (Europe etc) | 开机 功耗 : 标准 ) | 365W | ||
开机 ( 功耗 : ECO) | 274W | ||||
待机模式 | 2.5W | ||||
节能模式 | 0.42W | ||||
额定电压电流 | 100-240V AC50/60Hz 3.8-1.7A | ||||
尺寸 | 不含脚钉 ( 宽 x 高 x 深 ) | 367 x 155 x 375 mm | |||
最大尺寸 ( 宽 x 高 x 长 ) | 367 x 192.5 x 375 mm | ||||
重量 | 5.6kg | ||||
风扇噪声 | 功耗 : 标准 | 35dB | |||
功耗 : ECO | 28dB | ||||
PC 应用程序 |
Easy Interactive Tools Ver 3.05 (for Windows) Easy Interactive Tools Ver 3.00 (for Mac OS X) Easy Interactive Driver Ver 3.00 (for Mac OS X) |